
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Аксенов Сергей | 17.09.2021 | 29 лет | 12 | 46 | 7 | 5 | 0 | 12 | |
| Нп. | ![]() Васильев Сергей | 31.01.2022 | 30 лет | 7 | 58 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| Нп. | ![]() Гончаров Илья | 29.12.2021 | 32 года | 9 | 64 | 3 | 3 | 28 | 6 | |
| Нп. | ![]() Гуринович Михаил | 12.12.2021 | 23 года | 6 | 37 | 8 | 3 | 2 | 11 | |
| Нп. | ![]() Думатов Мейрам | 08.04.2022 | 36 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Евдокимов Андрей | 17.12.2021 | 29 лет | 5 | 38 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Мельников Данила | 17.09.2021 | 25 лет | 8 | 30 | 2 | 9 | 0 | 11 | |
| Вр. | ![]() Плетнёв Кирилл | 07.11.2021 | 33 года | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Сухоплюев Илья | 20.10.2021 | 23 года | 14 | 63 | 4 | 5 | 8 | 9 | |
| Нп. | ![]() Тамаровский Валерий | 17.09.2021 | 26 лет | 6 | 23 | 4 | 5 | 6 | 9 | |
| Зщ. | ![]() Шевченко Евгений | 25.03.2022 | 28 лет | 5 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шонтыбаев Илья | 02.12.2021 | 24 года | 12 | 70 | 3 | 4 | 6 | 7 | |
| 5 | Нп. | ![]() Бутаков Алексей (к) | 13.09.2021 | 30 лет | 16 | 66 | 8 | 4 | 2 | 12 |
| 7 | Нп. | ![]() Клопов Павел | 13.09.2021 | 49 лет | 8 | 30 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 8 | Нп. | ![]() Мухамедрахимов Ренат | 17.09.2021 | 27 лет | 7 | 29 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Зщ. | ![]() Рожков Евгений | 19.09.2021 | 30 лет | 10 | 43 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 13 | Зщ. | ![]() Аймаганов Ержан | 17.09.2021 | 36 лет | 6 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Зщ. | ![]() Егоров Алексей | 26.09.2021 | 33 года | 11 | 45 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| 18 | Зщ. | ![]() Грязнов Олег | 19.09.2021 | 46 лет | 10 | 43 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 19 | Нп. | ![]() Ильин Дмитрий | 17.12.2021 | 35 лет | 11 | 73 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 22 | Нп. | ![]() Волгин Денис | 17.09.2021 | 30 лет | 12 | 46 | 14 | 10 | 2 | 24 |
| 23 | Нп. | ![]() Михеев Игорь | 19.09.2021 | 33 года | 9 | 39 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Нп. | ![]() Петров Илья | 19.09.2021 | 32 года | 18 | 72 | 7 | 6 | 4 | 13 |
| 32 | Нп. | ![]() Стадник Александр | 19.09.2021 | 31 год | 10 | 43 | 7 | 6 | 2 | 13 |
| 34 | Нп. | ![]() Кадермас Денис | 17.09.2021 | 25 лет | 11 | 42 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 44 | Зщ. | ![]() Кулинич Алексей | 11.11.2021 | 33 года | 6 | 30 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 47 | Нп. | ![]() Дюрягин Владимир | 19.09.2021 | 31 год | 6 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 55 | Зщ. | ![]() Баткин Даулет | 13.09.2021 | 41 год | 14 | 58 | 0 | 5 | 27 | 5 |
| 57 | Зщ. | ![]() Гончаров Иван | 13.09.2021 | 38 лет | 23 | 88 | 1 | 7 | 16 | 8 |
| 68 | Нп. | ![]() Филимендиков Евгений | 17.09.2021 | 35 лет | 9 | 37 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| 77 | Нп. | ![]() Ходюк Евгений | 19.09.2021 | 33 года | 21 | 84 | 7 | 10 | 8 | 17 |
| 86 | Нп. | ![]() Гурьянов Юрий | 17.09.2021 | 31 год | 18 | 69 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 89 | Нп. | ![]() Мухай Виталий | 19.09.2021 | 44 года | 14 | 60 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 91 | Нп. | ![]() Кузнецов Александр | 17.09.2021 | 35 лет | 11 | 45 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нп. | ![]() Абыденников Матвей | 17.09.2021 | 23 года | 6 | 25 | 5 | 7 | 0 | 12 | |
| Зщ. | ![]() Власов Александр | 11.11.2021 | 38 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Герасимов Кирилл | 04.03.2022 | 27 лет | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Иванов Иван | 31.03.2022 | 26 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Нп. | ![]() Кравец Дмитрий | 20.09.2021 | 31 год | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Морозов Максим | 17.12.2021 | 24 года | 1 | 100 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Мясникевич Александр | 20.09.2021 | 25 лет | 2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Ноженко Евгений | 09.12.2021 | 36 лет | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Саргсян Арман | 17.09.2021 | 30 лет | 5 | 100 | 7 | 2 | 0 | 9 | |
| Вр. | ![]() Ухалов Роман | 22.04.2022 | 29 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Черных Семён | 28.12.2021 | 26 лет | 1 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Вр. | ![]() Шагаевский Андрей | 24.03.2022 | 21 год | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Шонтыбаев Руслан | 02.12.2021 | 23 года | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Нп. | ![]() Проскурин Артём | 19.09.2021 | 30 лет | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Нп. | ![]() Парий Иван | 13.09.2021 | 26 лет | 7 | 58 | 9 | 4 | 8 | 13 |
| 25 | Зщ. | ![]() Суздалев Дмитрий | 19.09.2021 | 34 года | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Зщ. | ![]() Шакуов Рустам | 23.09.2021 | 38 лет | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Вр. | ![]() Мищенко Данил | 29.12.2021 | 31 год | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Вр. | ![]() Касимов Кирилл | 13.09.2021 | 40 лет | 3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Вр. | ![]() Анкудинов Павел | 17.09.2021 | 40 лет | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Зщ. | ![]() Айтжанов Аман | 20.09.2021 | 28 лет | 3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Зщ. | ![]() Рогов Ефим | 19.09.2021 | 23 года | 5 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 88 | Вр. | ![]() Раздорский Роман | 19.09.2021 | 27 лет | 7 | 30 | 0 | 2 | 0 | 2 |

















































