
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Аксенов Сергей | 14.09.2022 | 29 лет | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Вр. | ![]() Алимов Никита | 15.05.2023 | 27 лет | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Баткин Даулет | 14.09.2022 | 41 год | 4 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Бутаков Алексей | 14.09.2022 | 30 лет | 21 | 53 | 6 | 10 | 0 | 16 | |
| Нп. | ![]() Васильев Сергей | 14.09.2022 | 30 лет | 19 | 48 | 9 | 13 | 2 | 22 | |
| Нп. | ![]() Волгин Денис | 14.09.2022 | 30 лет | 21 | 53 | 41 | 20 | 2 | 61 | |
| Нп. | ![]() Гончаров Иван | 14.09.2022 | 38 лет | 20 | 51 | 4 | 7 | 26 | 11 | |
| Зщ. | ![]() Грязнов Олег | 14.09.2022 | 46 лет | 5 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| Нп. | ![]() Гуринович Михаил | 14.09.2022 | 23 года | 5 | 12 | 7 | 6 | 0 | 13 | |
| Нп. | ![]() Гурьянов Юрий | 14.09.2022 | 31 год | 14 | 35 | 4 | 5 | 6 | 9 | |
| Зщ. | ![]() Довлатов Асиль | 16.09.2022 | 44 года | 12 | 30 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| Зщ. | ![]() Егоров Алексей | 14.09.2022 | 33 года | 12 | 30 | 3 | 12 | 4 | 15 | |
| Нп. | ![]() Зуенко Владимир | 25.01.2023 | 37 лет | 11 | 47 | 12 | 11 | 0 | 23 | |
| Зщ. | ![]() Зухаво Кирилл | 14.10.2022 | 22 года | 10 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Нп. | ![]() Иванькин Андрей | 28.10.2022 | 30 лет | 7 | 20 | 4 | 3 | 2 | 7 | |
| Нп. | ![]() Ильин Дмитрий | 30.01.2023 | 35 лет | 6 | 46 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Зщ. | ![]() Кадермас Денис | 14.09.2022 | 25 лет | 9 | 30 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
| Нп. | ![]() Кудряшов Александр | 28.10.2022 | 42 года | 18 | 52 | 9 | 6 | 4 | 15 | |
| Зщ. | ![]() Кулинич Алексей | 14.09.2022 | 33 года | 8 | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
| Зщ. | ![]() Курочкин Александр | 16.09.2022 | 22 года | 13 | 33 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Нп. | ![]() Майер Владислав | 04.11.2022 | 24 года | 14 | 42 | 13 | 11 | 0 | 24 | |
| Нп. | ![]() Морозов Максим | 02.12.2022 | 24 года | 3 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Науменко Даниил | 16.09.2022 | 23 года | 20 | 51 | 3 | 5 | 2 | 8 | |
| Нп. | ![]() Парий Иван | 16.09.2022 | 26 лет | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 5 | |
| Нп. | ![]() Пенчуков Михаил | 01.09.2022 | 28 лет | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Петров Илья | 16.09.2022 | 32 года | 17 | 56 | 7 | 8 | 2 | 15 | |
![]() Ридель Дмитрий | 14.05.2023 | 30 лет | 4 | 40 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
| Вр. | ![]() Сафонов Денис | 19.09.2022 | 34 года | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Свитов Николай | 15.05.2023 | 42 года | 3 | 33 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Нп. | ![]() Ситкарев Кирилл | 22.12.2022 | 31 год | 7 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Нп. | ![]() Стадник Александр | 14.09.2022 | 31 год | 15 | 50 | 3 | 11 | 6 | 14 | |
| Нп. | ![]() Тамаровский Валерий | 14.09.2022 | 26 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Тугаев Ерлан | 02.12.2022 | 40 лет | 8 | 27 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| Нп. | ![]() Ходюк Евгений | 14.09.2022 | 33 года | 26 | 66 | 33 | 11 | 2 | 44 | |
| Зщ. | ![]() Чередниченко Иван | 16.09.2022 | 24 года | 13 | 43 | 7 | 1 | 2 | 8 | |
| Вр. | ![]() Шагаевский Андрей | 25.01.2023 | 21 год | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Зщ. | ![]() Шевченко Евгений | 14.09.2022 | 28 лет | 16 | 41 | 0 | 5 | 2 | 5 | |
| Нп. | ![]() Шевченко Сергей | 19.09.2022 | 30 лет | 10 | 26 | 4 | 0 | 7 | 4 | |
| Вр. | ![]() Шенгальц Алина | 16.09.2022 | 22 года | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Кружевецкий Евгений | 19.11.2022 | 29 лет | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зщ. | ![]() Аймаганов Ержан | 14.09.2022 | 36 лет | - | - | - | - | - | - | |
![]() Гайдар Данил | 14.09.2022 | 22 года | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
| Зщ. | ![]() Груздев Кирилл | 28.10.2022 | 24 года | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Дистель Дмитрий | 23.09.2022 | 37 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Клопов Павел | 14.09.2022 | 49 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Кузнецов Александр | 14.09.2022 | 35 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Манзюк Антон | 19.09.2022 | 34 года | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Москаленко Вадим | 25.01.2023 | 31 год | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Мухай Виталий | 14.09.2022 | 44 года | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Одноволенко Сергей | 16.09.2022 | 33 года | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Нп. | ![]() Пилипенко Константин | 18.11.2022 | 33 года | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Вр. | ![]() Рамошин Александр | 07.10.2022 | 37 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Нп. | ![]() Романов Дмитрий | 16.09.2022 | 35 лет | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Нп. | ![]() Химич Юрий | 19.09.2022 | 27 лет | - | - | - | - | - | - | |
| Зщ. | ![]() Шикеев Серик | 28.10.2022 | 29 лет | 3 | 27 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Нп. | ![]() Денисов Вячеслав | 20.11.2022 | 24 года | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Нп. | ![]() Маевский Эдуард | 14.12.2022 | 22 года | - | - | - | - | - | - | |
| Вр. | ![]() Репин Антон | 19.11.1995 | 1931 год | - | - | - | - | - | - |


































