Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Русичи 0 : 6 Свобода, Общество Хоккейных Любительских Команд Омска, Общество Хоккейных Любительских Команд
Матч

- 21 октября 2018
- воскресенье
- 21:15
ЛД им.И. Родниной
Вратари
Вратари
Русичи
Свобода
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Никита Алимов | - | - | - | - | |
Денис Варченко | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
Нападающие
Нападающие
Русичи
Свобода
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Владимир Долматов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Дубровский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Георгий Емельянов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Артем Захаров | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Иванов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Коньков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Кузяев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Ламшин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Рукинов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кирилл Савин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Ситников | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Сутормин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Терехов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Денис Федоренко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Холодов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вячеслав Ченцов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Шефер | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 3 | 2 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Русичи
Свобода
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Дмитрий Бороздов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Еремеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владимир Козловский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Леммер | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Моисеев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Олег Морюков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Тирских | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Виталий Черкашин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол