Протокол и события матча ФСКН 3 - 9 Свобода, Общество Хоккейных Любительских Команд Омска, Общество Хоккейных Любительских Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 15 сентября 2018
- суббота
- 21:45
ЛД им.И. Родниной
Вратари Вратари
ФСКН
Свобода
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
Затейкин Артем | - | - | - | - | |
Плохотнюк Дмитрий | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Гриценко Александр | |
| - | - | - | - | Политыкин Александр | |
| - | - | - | - | Рамошин Александр |
Нападающие Нападающие
ФСКН
Свобода
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Вебер Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Горлачев Сергей | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Иванов Павел | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Кабаненко Иван | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Трофимов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карев Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Карпов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ленковский Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Платунов Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Седельников Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Турганов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Харитонов Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Черненко Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бевз Евгений | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вдовин Игорь ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Викторенко Роман | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дранишников Сергей ![]() | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Карабань Сергей | |
| 0 | 5 | 3 | 2 | Карманович Василий ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Карпов Павел | |
| 0 | 4 | 0 | 4 | Королюк Иван | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лавлинский Константин ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Никашов Михаил | |
| 0 | 3 | 3 | 0 | Павлов Валерий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Стрельцов Сергей | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Чесноков Антон ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шкилев Максим | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Муллин Тимур | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Синцов Вадим ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ситников Виталий |
Защитники Защитники
ФСКН
Свобода
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Голобоков Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кулагин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мамонтов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Парсаев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Белозеров Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Брехт Дмитрий | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Василюк Иван | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дрыгин Владислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Игнатченко Станислав | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коршунов Алексей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лавренков Александр ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Носик Алексей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рошка Иван ![]() | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Поляков Владимир | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Поляков Владимир |











