Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Энергия 6 : 5 ФСКН, Общество Хоккейных Любительских Команд Омска, Общество Хоккейных Любительских Команд
Матч

- 20 октября 2018
- суббота
- 21:45
ЛД им.И. Родниной
Вратари
Вратари
Энергия
ФСКН
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
Илья Карамышев | - | - | - | - | |
Роман Раздорский | - | - | - | - | |
Кирилл Туров | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
Нападающие
Нападающие
Энергия
ФСКН
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Евгений Аленкин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николай Дудко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Жиряков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Иванов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Илья Коган | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Колобашкин | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Александр Котов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Котов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Илья Лаврентьев | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Сергей Лялько | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Денис Перехода | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Максим Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Стрелкович | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Евгений Тхоривский | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Шишов | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Павел Шишов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 1 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники
Защитники
Энергия
ФСКН
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
Ренат Байрамов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Александр Вардугин | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Валерий Виноградов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Андрей Дудко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Евгений Меркулов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Миленин | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Игорь Мироненко | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Антон Новоселов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Игорь Пуртов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вячеслав Самсонов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дмитрий Чепурных | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 1 | 1 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 |
Распечатать протокол