Протокол и события матча ОМУС-1 4 - 1 Легион, Товарищеские игры COVID 20/21гг, Общество Хоккейных Любительских Команд
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 18 апреля 2021
- воскресенье
- 18:15
ЛД им.И. Родниной
Вратари Вратари
Нападающие Нападающие
ОМУС-1
Легион
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ![]() Подгурский Семен | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() Басов Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Трофимов Илья | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | ![]() Белобородов Аркадий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() Абрамов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Кожейкин Константин | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | ![]() Парфенов Никита | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | Яук Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | ![]() Крук Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | ![]() Лавлинский Константин | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мирюгин Филипп | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мартынковский Станислав | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Моисеенко Андрей | 26 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Зуенко Владимир ![]() | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тыдельский Дмитрий | 37 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Самков Андрей | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Власов Александр | 59 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Левен Роман ![]() | 69 |
Защитники Защитники
ОМУС-1
Легион
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Шомонка Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() Вольнов Николай | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | ![]() Мельников Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Уразбаев Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Ломаков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Мякишев Артем | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 99 | ![]() Иванов Александр | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | Шеверда Владимир ![]() | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Цыбульчик Сергей ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каменев Максим | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кулинич Алексей ![]() | 66 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мельников Александр | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кудрявцев Николай | 91 |
Общие Общие
ОМУС-1
Легион
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Худышкин Денис | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Попов Николай | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||




















